Canlı Piyasa
Gram Altın 6.624,49 22 Ayar 6.188,40 Çeyrek 10.797 Dolar 49,562 Euro 55,514 Ons 4.146,70
Tüm fiyatlar →
Fiyat Listesi

Güncel Altın Fiyatları

Fiyatlar piyasayla birlikte anlık olarak güncellenir. Sayfayı yenilemenize gerek yoktur.

Canlı · Son güncelleme: 19-10-2026 21:24:05

Gram Altın (Ayarlar)

Ürün Alış Satış Değişim
Has Altın (24 Ayar, saf) 6.576,48 6.604,68 +0,95%
24 Ayar Gram 6.543,60 6.624,49 +0,95%
22 Ayar Gram 5.982,59 6.188,40 +0,95%
18 Ayar Gram 4.932,36 4.953,51 +0,95%
14 Ayar Gram 3.847,24 3.863,74 +0,95%
8 Ayar Gram 2.189,97 2.199,36 +0,95%

Sarrafiye / Altın Paralar

Ürün Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 10.720 10.797 +0,94%
Yarım Altın 21.439 21.587 +0,94%
Tam Altın 42.767 43.049 +0,95%
Ata Altın 43.339 43.809 +0,19%
Gremse Altın 106.079 107.112 +0,95%
Ata 5'li Altın 217.024 220.316 +0,95%

Döviz

Ürün Alış Satış Değişim
Amerikan Doları USD/TRY 49,492 49,562 +0,62%
Euro EUR/TRY 55,354 55,514 +0,71%
İngiliz Sterlini GBP/TRY 65,509 65,819 +1,33%
İsviçre Frangı CHF/TRY 59,321 59,881 +1,50%
Avustralya Doları AUD/TRY 33,798 34,397 +0,89%
Kanada Doları CAD/TRY 34,769 35,095 +1,74%
Suudi Riyali SAR/TRY 12,890 13,324 +0,62%

Ons ve Diğer Madenler

Ürün Alış Satış Değişim
Ons Altın (USD) 4.146,30 4.146,70 +0,96%
Gümüş (TL/gr) 85,67 92,99 -3,79%
Gümüş Ons (USD) 57,34 57,36 -4,05%
Platin Ons (USD) 1.645,40 1.646,70 +0,69%
Paladyum Ons (USD) 1.121,80 1.124,90 +0,12%

Piyasa kapalıysa (hafta sonu / tatil) son kapanış fiyatları gösterilir.

Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır; mağaza alım-satım fiyatları farklılık gösterebilir. Güncel işlem fiyatı için bizi arayın.

Canlı piyasa verileri

Alım · Satım için bizi arayın

Bizi Ara